- Visión General
- Descripción del producto
- Interpretación de los resultados
- Fotos detalladas
- Listas de productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Transporte y pago
Información Básica.
Descripción de Producto
En general, una tarjeta de reactivo de detección rápida desarrollada a partir de un inmunoensayo de cromatografía de flujo lateral tiene dos líneas de pre-recubrimiento, a saber, la línea de prueba "T" y la línea de control "C" en la membrana de nitrocelulosa. La línea de prueba está recubierta con anticuerpos específicos para capturar el antígeno diana en la solución de la muestra, mientras que la línea de control de calidad está recubierta con otros anticuerpos. Fije las partículas de oro coloidal marcadas con anticuerpos monoclonales contra el antígeno diana en un extremo de la tarjeta de análisis. Cuando llega a la línea de prueba, encuentra anticuerpos encapsulados, formando un complejo de anticuerpos estándar de oro para antígenos de anticuerpos. Aparece una banda roja en el área de prueba y el resultado es positivo. Si la sustancia diana no está presente en la muestra, no habrá banda roja en el área de detección y el resultado será negativo. La presencia de una línea de control de calidad (que debe mostrarse como una banda roja en todas las muestras) indica que la tarjeta de análisis funciona correctamente.
Solo aparece la línea C de control de calidad y la línea T de detección no muestra color, indica que no hay determinay en la muestra.
Resultado positivo
Aparecen tanto la línea C de control de calidad como la línea T de detección; Aindica que la muestra contiene una cantidad detectable de determinand.
Resultado no válido
No aparece ninguna banda de color visible en la línea de control después de realizar la prueba.
Revise el procedimiento de prueba y repita la prueba con un nuevo dispositivo de prueba.
NOTA:
La intensidad del color en la zona de ensayo (T) puede variar en función de la concentración de sustancias dirigidas presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la zona de ensayo debe considerarse positivo. Además, el nivel de sustancias no puede determinarse mediante este ensayo cualitativo.
El volumen de muestra insuficiente, el procedimiento de funcionamiento incorrecto o la realización de pruebas caducadas son las razones más probables de la falla de la banda de control.
Hoja sin cortar de Rapid test Kit- oro coloidal | |||
Clamidia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Estreptococo A |
Sífilis | HBsAg | HBsAb | HBsAg y VHC |
HBsAg /VHC /VIH /sífilis | IgG/ IgM contra el dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Chikungunya | Cólera | Tifoidea | Tuberculosis |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/Ab | HAV | Linterna |
VHC | HSV | VSR | TOXO |
Rubéola | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasis | Leptospira | Viruela del mono | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | VPH | NCoV |
Gripe A+B. | Gripe A+B/ nCoV | Gripe A+B/nCoV/RSV | FOB |
HCG | IZQ | IGFBP-1 | FFN |
AH | AMH/FSH | MxA | CTnI |
25-OH VD | El corte y tamaño personalizados están disponibles |
Hoja sin cortar del kit de prueba cuantitativa de flujo lateral | |||
Clase | Prueba rápida | Tipo de muestra | Rango de detección |
Marcador cardíaco | CTN I | Suero/plasma/ sangre completa | 0,1~40 ng/ml |
NT-proBNP | Suero/plasma/ sangre completa | 100~20000 pg/ml | |
CK-MB | Suero/plasma/ sangre completa | 1NG/ml~100ng/ml | |
BNP | Plasma/ sangre completa | 5PG/ml~5000pg/ml | |
TnT | Suero/plasma/ sangre completa | 30pg/ml~25000pg/ml | |
Myo | Suero/plasma/ sangre completa | 5NG/ml~500ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Suero/plasma/ sangre completa | CTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; Myo: 5NG/ml~500ng/ml; CK-MB: 1NG/ml~100ng/ml | |
D-Dimer/ cTnI/ NT-proBNP | Suero/plasma/ sangre completa | Dímero: 0,1mg/l~10mg/l; cTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Inflamatorio | PCT | Suero/plasma/ sangre completa | 0,1~100 pg/ml |
PCR | Suero/plasma/ sangre completa | 0,5~200mg/l | |
AEA | Suero/plasma/ sangre completa | 5~300mg/l | |
IL-6 | Suero/plasma/ sangre completa | 5 a 5000 pg/ml | |
PCT/ IL-6 | Suero/plasma/ sangre completa | PCT: 0,1ng/ml~100ng/ml; IL-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/ SAA | Suero/plasma/ sangre completa | CRP 0,5mg/L~200mg/L; SAA 5mg/L~300mg/L, | |
Hemoglobina glucosilada | HbA1c | Sangre completa | 3~14% |
Tumor | SAL | Suero/plasma/ sangre completa | De 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Suero/plasma/ sangre completa | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulación | Dímero-D. | Plasma/ sangre completa | 0,1~10 mg/l |
Endocrino | TSH | Suero/plasma/ sangre completa | 0,1mIU/L ~100,0mIU/L. |
T3 | Suero/plasma/ sangre completa | 0,61~9,22 nmol/l | |
T4 | Suero/plasma/ sangre completa | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Suero/plasma/ sangre completa | 0,60pmol/L ~45,00pmol/L. | |
FT4 | Suero/plasma/ sangre completa | 1,00pmol/L ~100,00pmol/L. | |
AH | Suero/plasma/ sangre completa | 0,1~16 ng/ml | |
PROG | Suero/plasma | 0,35ng/ml~60ng/ml | |
PRL | Suero/plasma/ sangre completa | 1 ng/ml~200ng/ml | |
FSH | Suero/plasma/ sangre completa | 1mIU/ml~100 mIU/ml | |
IZQ | Suero/plasma/ sangre completa | 1 ~100 mIU/ml | |
TE | Suero/plasma | 0,2~15 ng/ml | |
E2 | Suero/plasma/ sangre completa | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Hueso | 25-OH-VD | Suero/plasma/ sangre completa | 5,0ng/ml~100,0ng/ml |
El corte y tamaño personalizados están disponibles |