- Visión General
- Descripción del producto
- Principales Productos
Información Básica.
No. de Modelo.
DOA
Calidad Periodo de Garantía
Dos años
Grupo
Adulto
Impresión de la insignia
Sin impresión de la insignia
certificados
iso13485/cecfda
principio
método de oro coloidal
muestra
orina
formulario
tira/casete/hoja sin cortar/dispositivo/taza
marca
limpieza simple
tira
2,5mm/3,0mm/3,5mm
almacenamiento
temperatura ambiente
embalaje
1test/bolsa
vida sellf
2 años
Paquete de Transporte
cajas
Especificación
0.14 m
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
3302100090
Capacidad de Producción
5000/día
Descripción de Producto
Prueba de diagnóstico rápido de un paso para el abuso de drogas múltiples (DOA) con 6-12 panel
Se utiliza el kit de análisis de un paso de varios fármacos Singclean para detectar cualitativamente si hay drogas de metabolitos de fármacos en la orina de las personas objetivo, y realizar una detección preliminar para los usuarios de fármacos objetivo con un buen método collidal. Es para la deacción de 23 fármacos como AMP/MET/MOR/MOP/OPI/BZO/EDDP/THC/COC/PCP/ BAR/BEN/MTD/TCA/MDMA/BUP) y su presencia de metabolitos en la orina.
Lista de productos
Nombre del producto | N.o de catálogo | Muestra | Formato | Prueba/Kit | Corte (ng/ml) | |
DOA Single-Drug | AMP Amfetamina | DAM-101/102 | Orina | Tira/dispositivo | 50T/40T | 1000 |
BAR barbitúricos | DBA-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
BUP Buprenorfina | DBU-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 10 | ||
Benzodiacepinas BZO | DBZ-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
COC cocaína | DCO-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
CUNA cotinina | DCT-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 200 | ||
EDDP | DED-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
Fentanilo FTY | DFT-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 100 | ||
KETKET ketamina | DKE-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
MDMA éxtasis | DMD-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 500 | ||
MEETANFETAMINA (MET/mAMP) | DME-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
Morfina MOP 300 (OPI300) | DMO-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
MTD metadona | DMT-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
OPI opiato 2000 | DOP-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 2000 | ||
OXICODONA OXY | DOX-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 100 | ||
PCP fenciclidina | DPC-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 25 | ||
PPX Propoxifeno | DPX-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
Antidepresivos tricíclicos TCA | DTC-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 1000 | ||
THC Marij | DTH-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 50 | ||
TRA tramadol | DTR-101/102 | Tira/dispositivo | 50T/40T | 300 | ||
Descripción | N.o de catálogo | Muestra | Formato | Prueba por kit | ||
DOA Panel multidrogas/ Dispositivo/Copa | Panel de pruebas de detección de fármacos en un paso para múltiples fármacos | DOA-124 a DOA-1124 | Orina | 2-12 Drogas | 20 Prueba/ caja | |
DUD-124 a DUD-1124 | 2-10 Drogas | |||||
Dispositivo de prueba de detección de fármacos multilínea en un paso para varios fármacos | DOA-125 a DOA-1124 | Orina | 2-12 Drogas | |||
Panel multidrogas conE-Z Split KeyTM Cup II integrado | DBO-127 a DBO-1127 | Orina | 2-12 Drogas | |||
DBD-127 a DBD-1107 | 2-15 Drogas | |||||
Tiras de adulteración en orina (Creatinina/nitrito/ Glutaraldehído/ PH/especificidad/oxidante) | 6 tira de parámetros | DUC-111 | Orina | 6 tira de parámetros |
Especificaciones:
1. Formato de la tira: Formato de prueba de menor costo
2.Formato de casete: Formato de prueba más utilizado
3. Formato de la tarjeta Dipcard Multi-Panel: Formato conveniente para la detección de múltiples medicamentos; puede ser cualquier combinación de 2-12 pruebas de medicamentos
4. Mutli-test Cup Formato: Prueba más precisa, puede ser cualquier combinación de 2-18 pruebas de drogas.
Características:
Principio: Competitivo y refrenador
Muestra: Orina
Sensetividad: Podemos cambiarlo de acuerdo a sus peticiones.