- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
KG35A
distancia focal
50mm
velocidad de fotogramas
50hz
modo de enfoque
enfoque eléctrico
tamaño de píxel
4,0um
tipo de pantalla de visualización
oled
resolución
1024X768
Paquete de Transporte
embalaje de caja independiente
Especificación
384x288
Marca Comercial
kunguang
Origen
China
Código del HS
90275000
Capacidad de Producción
50 piezas/mes
Descripción de Producto
Infrarrojos | ||
Modelo | KG35A | KG35B |
Tipo de detector | Plano focal infrarrojo no refrigerado de silicio amorfo | Plano focal de infrarrojos no refrigerado con óxido de vanadio |
Resolución | 384x288 | 640 x 512 |
Tamaño de píxel | 17um | 12μm |
Ángulo de campo | 7,5°x 5,6° | 8 . 8°x7 . 0° |
Banda de trabajo | 8-14um | |
RED | <50mk@25C,@f/1,0 | |
Distancia focal | 50mm | |
Velocidad de fotogramas | ≤50Hz | |
Modo de enfoque | Enfoque eléctrico | |
Distancia de detección | ||
Caracteres (1,7 mx0,5mx0,3 m) | 3333m | 4722m |
Vehículos (4,5mx2,0mx1,5 m) | 8823m | 12500m |
Distancia de identificación | ||
Caracteres (1,7 mx0,5mx0,3 m) | 883m | 1180m |
Vehículos (4,5mx2,0mx1,5 m) | 2205m | 3125m |
Brillo | ||
Tipo de detector | CMOS de iluminación ultrabaja | |
Resolución | 1920 x 1080 | |
Tamaño de píxel | 4,0um | |
Distancia focal | 35mm | |
Velocidad de fotogramas | ≤30Hz | |
Modo de enfoque | Enfoque libre |
Pantalla | |
Tipo de pantalla de visualización | OLED |
Resolución | 1024 x 768 |
Tamaño de pantalla de visualización | 0,39 pulgadas |
Modo de pantalla de visualización | Infrarrojos/brillo/ fusión de luz dual/ imagen en imágenes |
Duplicación de electrones | 1x /2x /4x |
Control visual | ±4SD |
Paleta de colores | Arco iris, rojo hierro, color frío, blanco caliente, y negro caliente |
Otras funciones | |
WI-FI | 2,4G transmisión de imágenes |
Brújula electrónica | Pantalla de ángulo cuadrado |
Posicionamiento | GPS/BD |
Almacenamiento | |
Capacidad | 16G eMMC incorporado (Nota: La capacidad de almacenamiento utilizable es menor que este valor, porque el software del sistema ocupa un espacio determinado) |
Disparo | Compatible |
Grabación de vídeo | Compatible |
Formato de imagen/vídeo | JPG/MP4 |
Interfaz | |
Salida CVBS | Salida de vídeo del sistema PAL |
Interfaz USB | Exportar imágenes y vídeos |
Fuente de alimentación externa | DC12/1A |
Fuente de alimentación | |
Batería de litio recargable extraíble | 2000mAhx4 (modelo de batería 18650) |
Modo de carga de la batería | Soporte de carga independiente |
Consumo de energía total | ≤6W |
Duración de la resistencia | ≤6 horas |
Entorno de funcionamiento/almacenamiento | |
Temperatura de funcionamiento | -20C a 50C |
Temperatura de almacenamiento | -30C a 70C |
Shock | ≤30g |
Nivel de protección | IP54 |
Dimensiones totales/Peso | |
Dimensión general | 193,1 mm x 176,8 mm x 99mm |
Peso | 1,58kg ( baterías incluidas) |
- Kunming KunGuang photoeléctrico Technology Co., Ltd es una empresa especializada en la producción y venta de telescopios ubicados en Kunming, China.
- Nos especializamos en la investigación y desarrollo, producción y venta de telescopios y dispositivos de visión nocturna, que cubren varios tipos de binoculares, monocular, telescopios de teléfono celular, telescopios de poste, dispositivos de visión nocturna de microluz, microscopios y así sucesivamente.
- Proporcionamos servicios OEM y ODM. Embalaje personalizado e impresión de logotipos disponibles.
- Nuestras ventajas son: Una fuerte capacidad de suministro, una calidad estable del producto, un rápido plazo de entrega y un perfecto servicio posventa.
- Apoyo profesional y respuesta rápida