- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Listas de productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Los virus de la influenza se propagan principalmente a través de gotitas en el aire, el contacto entre una persona susceptible y una persona infectada, o el contacto con objetos contaminados.
La temporada general otoño-invierno es su período de alta incidencia. Los virus de la influenza A y B causan principalmente la influenza humana. El diagnóstico rápido de la gripe utiliza el método de inmunofluorescencia, método ELISA para detectar antígenos de virus.
Kit de prueba rápida-oro coloidal | |||
Clamidia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Estreptococo A |
Sífilis | HBsAg | HBsAb | HBsAg y VHC |
HBsAg /VHC /VIH /sífilis | IgG/IgM contra el dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Chikungunya | Cólera | Tifoidea | Tuberculosis |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/Ab | MAR | Linterna |
VHC | HSV | VSR | TOXO |
Rubéola | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasis | Leptospira | Viruela del mono | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | VPH | |
Gripe A+B. | Gripe A+B. | GRIPE A+B/VRS | FOB |
AH | AMH/FSH | MxA | CTnI |
HCG | IZQ | 25-OH VD | |
El corte y tamaño personalizados están disponibles |
Kit de prueba cuantitativa de flujo lateral | |||
Clase | Prueba rápida | Tipo de muestra | Rango de detección |
Marcador cardíaco | CTN I | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~40 ng/ml |
NT-proBNP | Suero/plasma/sangre completa | 100~20000 pg/ml | |
CK-MB | Suero/plasma/sangre completa | 1NG/ml~100ng/ml | |
BNP | Plasma/sangre completa | 5PG/ml~5000pg/ml | |
TnT | Suero/plasma/sangre completa | 30pg/ml~25000pg/ml | |
Myo | Suero/plasma/sangre completa | 5NG/ml~500ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Suero/plasma/sangre completa | CTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; Myo: 5NG/ml~500ng/ml; CK-MB: 1NG/ml~100ng/ml | |
D-Dimer/ cTnI/ NT-proBNP | Suero/plasma/sangre completa | Dímero: 0,1mg/l~10mg/l; cTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Inflamatorio | PCT | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~100 pg/ml |
PCR | Suero/plasma/sangre completa | 0,5~200mg/l | |
AEA | Suero/plasma/sangre completa | 5~300mg/l | |
IL-6 | Suero/plasma/sangre completa | 5 a 5000 pg/ml | |
PCT/ IL-6 | Suero/plasma/sangre completa | PCT: 0,1ng/ml~100ng/ml; IL-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/ SAA | Suero/plasma/sangre completa | CRP 0,5mg/L~200mg/L; SAA 5mg/L~300mg/L, | |
Hemoglobina glucosilada | HbA1c | Sangre completa | 3~14% |
Tumor | SAL | Suero/plasma/sangre completa | De 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Suero/plasma/sangre completa | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulación | Dímero-D. | Plasma/sangre completa | 0,1~10 mg/l |
Endocrino | TSH | Suero/plasma/sangre completa | 0,1mIU/L ~100,0mIU/L. |
T3 | Suero/plasma/sangre completa | 0,61~9,22 nmol/l | |
T4 | Suero/plasma/sangre completa | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Suero/plasma/sangre completa | 0,60pmol/L ~45,00pmol/L. | |
FT4 | Suero/plasma/sangre completa | 1,00pmol/L ~100,00pmol/L. | |
AH | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~16 ng/ml | |
PROG | Suero/plasma | 0,35ng/ml~60ng/ml | |
PRL | Suero/plasma/sangre completa | 1 ng/ml~200ng/ml | |
FSH | Suero/plasma/sangre completa | 1mIU/ml~100 mIU/ml | |
IZQ | Suero/plasma/sangre completa | 1 ~100 mIU/ml | |
TE | Suero/plasma | 0,2~15 ng/ml | |
E2 | Suero/plasma/sangre completa | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Hueso | 25-OH-VD | Suero/plasma/sangre completa | 5,0ng/ml~100,0ng/ml |
El corte y tamaño personalizados están disponibles |