- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
T6
garantía
1-2 años
vibración
2g(iec60068-2-6)
shock
25g(iec60068-2-29)
encapsulación
ip54(iec60529)
elemento
T6
tipo
cámara termográfica
Especificación
261mm*123mm*114mm
Marca Comercial
ulirvisión
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 piezas/años
Descripción de Producto
ULIRVISION T6 son de diseño ergonómico, alto rendimiento con cámara visual 5MP, lentes intercambiables, pantalla táctil 4,3", enfoque manual y automático. Puede proporcionar una asistencia poderosa para que los termografistas tengan el instrumento más eficiente para las inspecciones de mantenimiento.
T6 dispone de una amplia gama de medición de temperatura para satisfacer diversas aplicaciones de termografía y le permiten identificar la pequeña diferencia de temperatura que podría causar grandes problemas.
Elemento | T6 |
Datos del detector | |
Tipo | FPA no refrigerado |
Resolución de ir | 640×480 |
Paso de píxeles | 17μm |
Rango espectral | 7,5~14μm |
NETD/sensibilidad | 35mK |
Lente | |
CDV | 24°×18° |
IFOV | 0,68mrad |
Enfoque | Automático/Manual |
Reconocimiento de lente | Automático |
Objetivo (opcional) | 48°×36°/12°×9° |
Rendimiento de imagen | |
Pantalla | Pantalla táctil de 4,3", LCD con 800×480 píxeles |
Cámara visual | 5,0 megapíxeles |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Zoom | 1x~10X continuo |
Palletes de color | 12 palletes (incluyendo hierro, arco iris, blanco caliente y negro caliente, etc.) |
Brillo | Manual |
Medición | |
Rango de temperatura | -20ºC~+600ºC(puede extenderse a 1200ºC) |
Precisión de temperatura | ±2 °C/±2% (lectura) |
Puntero de medida | 10 puntos ajustables |
Perfil de línea | 5 vertical/horizontal |
Área | 5 cajas ajustables y 3 círculos ajustables con valor de temperatura máx./mín./promedio |
Análisis de isotermas | Captura temperaturas/intervalos altos/bajos |
Alarma | Voz, color |
Corrección de la medición | Automático/Manual |
Corrección de emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,0 o seleccionado de la lista de materiales |
Corrección de la temperatura de fondo | Automático |
Corrección de la transmisividad atmosférica | Automático |
Función de ajuste | Fecha/hora, unidad de temperatura ºC/ºF/K, idioma |
Almacenamiento de imágenes | |
Medios de almacenamiento | 32G |
Formato de imagen térmica | JPEG, con imagen de datos medidos de 14 bits |
Anotación de voz | 60s grabaciones de voz, almacenadas con cada imagen a través del micrófono integrado |
Anotación de texto | Admite 30 anotaciones de texto predefinidas (editables) |
Punto láser | |
Grado/Tipo | Clase 2,1mW/635nmRed |
Interfaces | |
Interfaz de alimentación | Sí |
Ranura para tarjeta SD | Sí |
WI-FI | Sí |
Bluetooth | Sí |
Salida de vídeo | HDMI |
USB | USB 2,0 |
Trípode | 1/4" -20 |
Sistema de alimentación | |
Tipo de batería | Batería de litio |
Tiempo de funcionamiento de la batería | 4h continuo |
Alimentación externa | DC: 12V |
Sistema de carga | Cargador inteligente o en la cámara |
Ahorro de energía | Sí |
Parámetros de entorno | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC. |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC. |
Humedad | ≤95% (sin condensación) |
Vibración | 2G(IEC60068-2-6) |
Shock | 25G(IEC60068-2-29) |
Encapsulación | IP54(IEC60529) |
Datos físicos | |
Tamaño | 261mm×123mm×114mm |
Peso | ≤950g (con batería y lente estándar) |
Embalaje | |
Estándar | Cámara termográfica con lente estándar, 2 baterías de litio, cargador de batería, adaptador, cable USB, Tarjeta SD, lector de tarjetas SD, unidad flash USB, tarjeta de garantía, libro de calibración, bolsa de transporte, manual de usuario |
Garantía de calidad | |
CE | Sí |