- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
RS535-640L
Sistema de Captura de Video
Cámara de vídeo
Vídeo Sistema de Transmisión
Transmisión inalámbrica
Función Software
Monitoreo
Uso de software
Seguimiento de Vehículos Software, Software de monitoreo de computadoras
Software de Cliente
Software de Cliente
Modelo
Vigilancia
Sensor
CMOS
Clase
Lente de Enfoque Automático
Tecnología
Cazuela / Inclinación / Zumba
Resolución horizontal
480tvl
grado de protección
ip66
valor f de lente térmica
1.0
distancia de reconocimiento
600m para humanos, 1,65km para coche
resolución
324*256(640*512 opcional)
capacidad de la tarjeta sd
32g
tensión de entrada
dc12v
lente de ir focal
100mm lentes fijas
mando a distancia
sin mando a distancia
distancia efectiva
≧30m
Paquete de Transporte
envase de cartón/madera
Especificación
310 mm x 170 mm x 100 mm
Marca Comercial
sheenrun
Origen
Shandong, China
Capacidad de Producción
10000piece/mes
Descripción de Producto
Características
- Pantalla OLED de resolución 1440*1080, pantalla ultra alta
- Multi crosshair soporta y Zeroing parámetros de Customization
- 1000 metros LRF
- Equipado con electrónica Compass y conocimiento de posición en tiempo real
- Construido en el último Lison II imagen mejora algoritmo , imagen mucho más claro
- COMPATIBLE CON WIFI y grabación interna de fotos y vídeos
- Encapsulación hasta IP66
- Diseño compacto y fácil de viajar
- Montaje en carril Picantinny universal
Datos técnicos
Elemento | RS519-384/RS519-384L | RS535-384/RS535-384L | RS535-640/RS535-640L | RS550-640/RS550-640L | |
Sensor | Tipo | Micro bolómetro Vox FPA no refrigerado | |||
Matriz de píxeles | 384×288 | 640×512 | |||
Paso de píxeles | 12μm | ||||
RED | ≤35 Mk (25°C, F# = 1,0) | ||||
Imagen | Longitud focal | 19mm/F1,0 | 35mm/F1,0 | 35mm/F1,0 | 50mm/F1,0 |
CDV (±5%) | 13,8°×10,4° | 7,5°×5,7° | 12,5°×10,0° | 8,8°×7,0° | |
Enfoque mínimo | 50HZ | ||||
Abertura de lente | Manual | ||||
Pantalla | Pantalla | OLED en color de 0,39 pulgadas con resolución de 1440*1080 | |||
Distancia de salida de Pupil | 40mm | ||||
Oculares ampliación | 15X | ||||
Ampliación básica | 1,77x~7,08x | 3,26x~13,04x | 1,91x~7,64x | 2,72x~10,88x | |
Dioptrías | Ajustable -5D~+5D | ||||
Funcionamiento de la exposición térmica | Brillo/contraste | Ajustable | |||
Paleta | Blanco caliente/negro caliente/rojo caliente/Pseudo caliente/modo bosque | ||||
Zoom electrónico | x2,x4 | ||||
PIP | Soporte | ||||
Traza de punto caliente | Soporte | ||||
NUC | Manual/automático | ||||
WI-FI | Soporte | ||||
Brújula electrónica | Soporte | ||||
Sensor de movimiento | Soporte | ||||
Cruz de cabello | Sí, Multi tipos | ||||
Poner a cero los datos | Hasta 5 tipos de perfiles Zeroing | ||||
Reemplazo de píxeles incorrecto | Soporte | ||||
LRF* | Longitud de onda :905nm,hasta 1000 metros y distancia mínima de 10 metros,precisión : ±1 metros ;opcional | ||||
Memoria | Integrado | 32G | |||
Tipo de grabación | Grabación de vídeo/fotos | ||||
Batería | Tipo de batería | Estándar único 26500 | |||
Tiempo de funcionamiento | >5 horas | ||||
Medio ambiente | Resistencia a golpes | 800g/ms | |||
Resistencia a vibraciones | 2G,ES/T2423,10(IEC60068-2-6) | ||||
EMC | Cumple CE | ||||
Humedad | 0~95% | ||||
Temperatura de funcionamiento | -30ºC~+55ºC(-22°F 131°F) | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC. | ||||
Física | Color de la carcasa | ||||
Montaje | M5 interfaz de subprocesos | ||||
Encapsulación | IP66 | ||||
Dimensión | ≤165*80*65mm; ≤165*110*65mm(LRF) | ≤190*80*65mm; ≤190*110*65mm(LRF) | ≤190*80*65mm; ≤190*110*65mm(LRF) | ≤200*80*65mm; ≤200*110*65mm(LRF) | |
Peso | ≤470g; ≤532g(LRF) | ≤520g; ≤582g(LRF) | ≤525g; ≤587g(LRF) | ≤570g; ≤632(LRF) | |
Interfaz | Fuente de alimentación | Interfaz tipo C. (Carga, transmisión de datos, salida de vídeo externo) | |||
Distancia de detección | Personas (1,8×0,5)m | 750m | 1400m | 1400m | 1900m |
Coche (2,3×2,3)m | 1800m | 2200m | 2200m | 3200m | |
Distancia de reconocimiento | Personas (1,8×0,5)m | 376m | 700m | 700m | 1000m |
Coche (2,3×2,3)m | 910m | 1100m | 1100m | 1600m |
Paquete:
Nuestros Servicios
(1) generalmente ofrecemos un año de garantía. También está disponible la garantía ampliada.
(2) apoyo técnico de por vida. El equipo técnico profesional y el vendedor le ayudan con los procedimientos de solución de problemas en cualquier momento cuando sea necesario.
(3) Aceptamos OEM.
(4) Ofrecemos un producto personalizado.