- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Listas de productos
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
NT-proBNP es un producto liberado bajo la carga de presión del corazón, y su nivel puede reflejar la función miocárdica y el grado de daño, que está relacionado con la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Es uno de los biomarcadores de insuficiencia cardiaca más utilizados clínicamente.
El NT-proBNP tiene un valor esencial en el diagnóstico clínico, la estratificación del riesgo, la evaluación del pronóstico y la monitorización de los efectos curativos de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda (HIC) e insuficiencia cardíaca crónica (HFC).
Esta molécula precursora se escinde para formar el BNP activo y el fragmento inactivo de N-terminal pro-BNP (NT-proBNP). Las células miocárdicas secretaron NT-proBNP en respuesta a un aumento del volumen y la presión. Las comparaciones de BNP y NT-proBNP han demostrado que ambas ocho moléculas diagnostican eficazmente la disfunción ventricular izquierda en el entorno de cuidados agudos/emergencias.
Lineal
Cal | Concentración | Resultado | PROMEDIO |
S1 | 50,7 | 47,51 | 47,13 |
49,81 | |||
44,08 | |||
S2 | 6040,56 | 5213,94 | 5007,38 |
5197,86 | |||
4610,33 | |||
S3 | 12030,42 | 12678,70 | 13014,53 |
12369,10 | |||
13995,80 | |||
S4 | 18020,28 | 22559,50 | 20168,10 |
20678,20 | |||
17266,60 | |||
S5 | 24010,14 | 25686,20 | 25205,57 |
26209,30 | |||
23721,20 | |||
S6 | 30000 | 27684,30 | 30578,47 |
31472,00 | |||
32579,10 |
Precisión
Cal | Concentración | Cal | Concentración | Cal | Concentración |
R1 | 43,15 | R2 | 670,14 | R3 | 8353,89 |
46,80 | 551,41 | 7743,11 | |||
45,39 | 603,38 | 5866,00 | |||
41,18 | 634,55 | 7559,58 | |||
39,10 | 563,65 | 8688,36 | |||
45,00 | 628,27 | 9244,60 | |||
41,94 | 454,80 | 9422,84 | |||
47,44 | 596,30 | 8695,56 | |||
45,84 | 653,03 | 7714,17 | |||
49,07 | 573,571 | 8300,09 | |||
AVE | 44,49 | AVE | 592,91 | AVE | 8158,82 |
SD | 3,09 | SD | 62,10 | SD | 1021,43 |
CV | 7,0% | CV | 10,5% | CV | 12,5% |
Comparación de métodos
Kit de prueba rápida-oro coloidal | |||
Clamidia | C. pneumoniae | H. pylori | Malaria |
Rotavirus | Adenovirus | Rota/Adeno | Estreptococo A |
Sífilis | HBsAg | HBsAb | HBsAg y VHC |
HBsAg /VHC /VIH /sífilis | IgG/IgM contra el dengue | Dengue NS1 | Dengue IgG/IgM /NS1 |
Chikungunya | Cólera | Tifoidea | Tuberculosis |
HIV1+2 | HIV1+2 AG/Ab | MAR | Linterna |
VHC | HSV | VSR | TOXO |
Rubéola | CMV | Norovirus | Leishmania |
Filariasis | Leptospira | Viruela del mono | M.pneumoniae |
Chagas | Brucella | VPH | |
Gripe A+B. | Gripe A+B. | GRIPE A+B/VRS | FOB |
AH | AMH/FSH | MxA | CTnI |
HCG | IZQ | 25-OH VD | |
El corte y tamaño personalizados están disponibles |
Kit de prueba cuantitativa de flujo lateral | |||
Clase | Prueba rápida | Tipo de muestra | Rango de detección |
Marcador cardíaco | CTN I | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~40 ng/ml |
NT-proBNP | Suero/plasma/sangre completa | 100~20000 pg/ml | |
CK-MB | Suero/plasma/sangre completa | 1NG/ml~100ng/ml | |
BNP | Plasma/sangre completa | 5PG/ml~5000pg/ml | |
TnT | Suero/plasma/sangre completa | 30pg/ml~25000pg/ml | |
Myo | Suero/plasma/sangre completa | 5NG/ml~500ng/ml | |
CTnl/ Myo/ CK-MB | Suero/plasma/sangre completa | CTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; Myo: 5NG/ml~500ng/ml; CK-MB: 1NG/ml~100ng/ml | |
D-Dimer/ cTnI/ NT-proBNP | Suero/plasma/sangre completa | Dímero: 0,1mg/l~10mg/l; cTnI: 0,1ng/ml~40ng/ml; NT-proBNP: 100pg/ml~20000pg/ml | |
Inflamatorio | PCT | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~100 pg/ml |
PCR | Suero/plasma/sangre completa | 0,5~200mg/l | |
AEA | Suero/plasma/sangre completa | 5~300mg/l | |
IL-6 | Suero/plasma/sangre completa | 5 a 5000 pg/ml | |
PCT/ IL-6 | Suero/plasma/sangre completa | PCT: 0,1ng/ml~100ng/ml; IL-6:10pg/ml~10000pg/ml | |
CRP/ SAA | Suero/plasma/sangre completa | CRP 0,5mg/L~200mg/L; SAA 5mg/L~300mg/L, | |
Hemoglobina glucosilada | HbA1c | Sangre completa | 3~14% |
Tumor | SAL | Suero/plasma/sangre completa | De 2~80 ng/ml |
HCG | HCG | Suero/plasma/sangre completa | 5~200000mIU/ml |
Anticoagulación | Dímero-D. | Plasma/sangre completa | 0,1~10 mg/l |
Endocrino | TSH | Suero/plasma/sangre completa | 0,1mIU/L ~100,0mIU/L. |
T3 | Suero/plasma/sangre completa | 0,61~9,22 nmol/l | |
T4 | Suero/plasma/sangre completa | 12.87~310 nmol/l | |
FT3 | Suero/plasma/sangre completa | 0,60pmol/L ~45,00pmol/L. | |
FT4 | Suero/plasma/sangre completa | 1,00pmol/L ~100,00pmol/L. | |
AH | Suero/plasma/sangre completa | 0,1~16 ng/ml | |
PROG | Suero/plasma | 0,35ng/ml~60ng/ml | |
PRL | Suero/plasma/sangre completa | 1 ng/ml~200ng/ml | |
FSH | Suero/plasma/sangre completa | 1mIU/ml~100 mIU/ml | |
IZQ | Suero/plasma/sangre completa | 1 ~100 mIU/ml | |
TE | Suero/plasma | 0,2~15 ng/ml | |
E2 | Suero/plasma/sangre completa | 15 pg/ml~3000pg/ml | |
Hueso | 25-OH-VD | Suero/plasma/sangre completa | 5,0ng/ml~100,0ng/ml |
El corte y tamaño personalizados están disponibles |