- Visión General
- Descripción del producto
- Características del producto
- Parámetros del producto
- Productos relacionados
- Acerca de BIOBASE China
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto
Características:
1. Pantalla LCD de 7 pulgadas que indica la temperatura, el flujo de gas y la curva de calefacción.
2. Función autodiagnóstico y función reconocimiento automático de fallos.
3. 8 interfaces de extensión externas pueden conectarse con la válvula de control.
4. Equipado con un detector de ionización de llama (FID) que adopta el control APC.
5. El sistema de hardware integrado de 32 bits y varios núcleos garantiza un funcionamiento fiable.
6. La función de disparo externo síncrono y la señal externa (muestreador automático, instrumentos analíticos calientes, etc.) pueden iniciar el equipo y el software de la estación de trabajo al mismo tiempo.
7. Con software de estación de trabajo de cromatografía para procesar datos.
Modelo | BK-GC112A | |||
Horno | Capacidad | 22L | ||
Temp. Rango | RT+5ºC~400ºC. | |||
Precisión de temperatura | ±0,1ºC. | |||
Programa temp | 9 pasos | |||
Tiempo total del programa | 9999,9 min | |||
Temp. Máx. Tasa de calentamiento | 60ºC/min | |||
Inyector de muestra | Rango de temperatura | RT+7ºC~420ºC. | ||
Se puede instalar una columna o un inyector dividido. | ||||
Tipo de control de flujo de gas portador: Modo de presión constante. | ||||
Máx. Cantidad | 3pcs | |||
Rango de presión previa a la columna | 0-400kpa | |||
Precisión de la presión previa a la columna | 0,1kpa | |||
Rango de ajuste de flujo | H2: 0-200ml/min; N2: 0-150ml/min | |||
Detector | Rango de temperatura | RT+7ºC~420ºC. | ||
Detector de ionización de llama de hidrógeno (FID) | Amplificador logarítmico | |||
Control del interruptor de alta tensión | ||||
Visualización de la señal de línea de base | ||||
Límite de detección:≤3*10-12g/s. (Muestra: n-hexadecano) | ||||
Ruido de referencia:≤5*10-14A | ||||
Borrador de referencia:≤6*10-13A | ||||
Rango dinámico: 107 | ||||
RSD:≤3% | ||||
Detector de conductividad térmica (TCD) (Opcional) | Sensibilidad: 8000mv.ml/mg (Muestra: n-hexadecano) | |||
Ruido de referencia:≤0,05mV | ||||
Borrador de referencia:≤0,15mV/30min | ||||
Rango dinámico: 105 | ||||
Fuente de alimentación | ac220v±10%, 50Hz | |||
Accesorio estándar | Detector FID, sistema de inyección capilar, software de estación de trabajo de cromatografía, puerto RS232, puerto LAN | |||
Accesorio opcional | Detector TCD, columna cromatográfica, purificador de gas. | |||
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.) | 740*730*840mm | |||
Peso bruto | 80kg |
Nuestros principales productos incluyen Biosafty Cabinet (clase I, II, III), Laminar Flow Cabinet, Fume Hood, Armario PCR, purificador de aire, caja de paso, ducha de aire, autoclave, Y incubadora , sistema de cadena de frío, Horno de secado, Baño de agua, etc.