- Visión General
- Descripción del producto
- Compras en una parada
- Perfil de la empresa
- Servicio posventa
- Embalaje y envío
- Contacte a Daisy
Información Básica.
Descripción de Producto
1. Pantalla LCD de 7 pulgadas que indica la temperatura, el flujo de gas y la curva de calefacción.
2. Función autodiagnóstico y función reconocimiento automático de fallos.
3. 8 interfaces de extensión externas pueden conectarse con la válvula de control.
4. Equipado con un detector de ionización de llama que adopta el control APC.
5. El sistema de hardware integrado de 32 bits y varios núcleos garantiza un funcionamiento fiable.
6. La función de disparo externo síncrono y la señal externa (muestreador automático, instrumentos analíticos calientes, etc.) pueden iniciar el
equipo y software de estación de trabajo al mismo tiempo.
7. Con software de estación de trabajo de cromatografía para procesar datos.
Modelo | BK-GC112A | ||
Horno | Temp. Rango | RT+5ºC~400ºC. | |
Temp. Precisión | ±0,02ºC. | ||
Temp. Programa | plataforma 9-fase/ 10 | ||
Temp. Máx. Tasa de calentamiento | 60ºC/min | ||
Inyector de muestra | Temp. Rango | RT+7ºC~420ºC. | |
Se puede instalar una columna o un inyector dividido. | |||
El modo de división puede ajustar directamente la relación de división. | |||
Modo de presión constante. | |||
Hay un sistema de inyección independiente conectado. | |||
Detector | Temp. Rango | RT+7ºC~420ºC. | |
Detector de ionización de llama de hidrógeno (FID) | Amplificador logarítmico | ||
Control del interruptor de alta tensión | |||
Visualización de la señal de línea de base | |||
Mando bobina de encendido | |||
Límite de detección:≤3*10-12g/s. (Muestra: n-hexadecano) | |||
Rango dinámico: 107 | |||
Detector de conductividad térmica (TCD) (Opcional) | Control del interruptor de tensión de puente | ||
Ajuste de corriente de puente: 0-220mA | |||
Sensibilidad: 6000mv.ml/mg | |||
Rango dinámico: 105 | |||
Fuente de alimentación | ac220v±10%, 50/60Hz | ||
Accesorio estándar | Detector FID, sistema de inyección capilar, software de estación de trabajo de cromatografía. | ||
Accesorio opcional | Detector TCD, columna cromatográfica, purificador de gas. | ||
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.) | 1020*660*740mm | ||
Peso bruto | 82kg |
Producto de protección del aire | Producto de cadena de frío | Equipo general de laboratorio | Instrumento analítico |
gabinete de bioseguridad | nevera médica | autoclave | Analizador químico |
armario de flujo laminar | banco de sangre nevera | incubadora | Lector y arandela ELISA |
campana extractora | -25 congelador | horno de secado | Analizador de Hematología |
habitación limpia | -40 congelador | centrifugar | Analizador electrolítico |
Armario para PCR | -60 congelador | espectrofotómetro | Analizador de orina |
ect | -86 congelador | agitador | ect |
La búsqueda de la más alta calidad es el principio de BIOBASE.
Tipo de compañía: Fabricante-Grupo BIOBASE • Perfil: Fundada en 1999 y con un alto y estable desarrollo durante 18 años.
Productos principales:el Grupo BIOBASE está especializado en productos de 8 áreas incluyendo diagnóstico médico, protección de bioseguridad, desinfección y esterilización, sistema de purificación de agua, productos para el cuidado infantil, productos de cadena de frío, productos de software, proyecto de sala limpia.
Mercado Internacional: América del Norte América del Sur Europa, África Sureste de Asia Oriente Medio •fábrica y personal : 2000 empleados,
22,4 acres de terreno y 20000 metros cuadrados de base de producción.
Almacén y Oficina: China,EE.UU.,Jordania,India,Alemania,EAU...
Fábrica
Exposición Internacional
Evaluación de aduanas
Licitaciones ganamos
24h servicio en línea e instalación in situ
Detalles de embalaje : paquete de madera estándar o según demanda.
Detalles de entrega : 5-15days después del pago