Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción general del producto
Detector infrarrojo 12μm de próxima generación con amplio rango de medicion de temperaturaMedición
Resolución: 640x512
Rango de medición de temperatura: -20ºC a +650ºC.
NETD: Menos de 40mK, capaz de distinguir la temperatura pequeña
Diferencias de 0,04ºC, capturando más detalles de temperatura.
Configuraciones de lente enriquecidas para varios escenarios
Opciones de lente: Resoluciones 6μm, 12μm, 20μm, 30μm, 50μm.
Sincronización de alta frecuencia de cuadro con imagen inteligente
Algoritmos para imágenes más claras
25Hz transmisión sincrónica de la temperatura y la imagen, con algoritmos de inteligentimaje, lo que da como resultado una calidad de imagen superior.
Soporte para herramientas profesionales de análisis de temperatura y funciones secundarias de análisis
Junto con un software de análisis de temperatura profesional, proporciona herramientas de análisis variospara ayudar a los usuarios a lograr fácilmente el control y el análisis de la temperatura.
Tamaño compacto, bajo consumo de energía e interfaces enriquecidas
Dos formas disponibles, con interfaces funcionales ricas y diseño de bajo consumo de energía, reduciendo el consumo de energía general y la generación de calor, por lo tanto, ampliando la vida útil del dispositivo.
Configuraciones de protocolos múltiples con SDK para un desarrollo secundario sencillo y. Integración
Soporta SDK para plataformas Windows y Linux, proporcionando soporte completo para el desarrollo e integración secundarios de usuarios.
Imágenes y datos ópticos | ||||
Resolución térmica | 640*512 | |||
Sensibilidad térmica/NETD | ≤40mK | |||
Frecuencia de imagen | 25Hz | |||
Zoom digital | zoom continuo de 1,0 a 8,0 ( en incrementos de 0,1×) | |||
Enfoque | Fijo | |||
Parámetros de lente opcionales | ||||
Resolución n | E.F.L | CDV | F# | Distancia efectiva |
6μm | 24mm | 3,6mm*2,9mm | 1,9 | 28mm~32mm(típico 30mm) |
12μm | 32mm | 7,7mm*6,1mm | 1,4 | 50mm±1mm |
20μm | 30mm | 13mm*10mm | 1,4 | 50mm±0,5mm |
30μm | 31mm | 19,2mm×15,4mm | 1,4 | 95±1mm |
50μm | 24mm | 32mm×26mm | 1,4 | 100~105mm |
Datos del detector | ||||
Tipo de detector | Detector Vox IRFPA no refrigerado | |||
Rango espectral | 7.5μm~14μm | |||
Paso de píxeles | 12μm |
Medición de temperatura | |
Rango de temperatura del objeto | -20ºC~+150ºC, 0~650ºC. |
Precisión | ± 2 ºC o ± 2% de la lectura(el valor más alto deberá ser prevalezca) |
Interruptor de ganancia automática | Sí |
Transmisión de datos de temperatura | Transmisión sincrónica de datos de temperatura e imagen |
Calibración de la medición de temperatura | Admite la modificación de parámetros ambientales |
Análisis de medición de temperatura | Ajustes de la herramienta de medición de temperatura de punto (12 puntos), línea (12 líneas) y área (12 áreas) Ajustes de isoterma visualización de la escala de temperatura Captura de imágenes térmicas con capacidad para análisis secundarios |
Interfaces | |
Vista previa en directo | Hasta 8 canales |
Gestión de usuarios | Hasta 20 usuarios, 3 niveles: Administrador, operador y usuario ordinario |
Navegador | Compatibilidad con navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox y Edge |
Salida de vídeo analógica | salida de 1 canales |
Interfaz de red | Puerto 1 RJ45, puerto Ethernet 100m/10M adaptable |
Interfaz de alarma | Interfaz RJ45: Entrada de alarma de 1 canales, salida de alarma de 1 canales |
Protocolos de red | IPV4, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
Ethernet | Controlar y transmitir imágenes |
Interoperabilidad | MODBUS TCP, ONVIF, GB28181, MQTT, RTSP |
Ajuste de imagen |
Paletas de color | Soporta 20 modos, incluyendo Negro caliente, Blanco caliente y Arco Iris. |
Voltear imagen | Horizontal/vertical/horizontal y vertical |
ROI | Sí |
Estándar de compresión de vídeo | |
Estándar de compresión de vídeo | H.264/H,265 |
Sistema de alimentación | |
Consumo de energía típico@25 ºC | <2,4w |
Fuente de alimentación externa, tipo de conector | PoE (solo admite interfaz RJ45), DC |
Voltaje | 9~15V, con una tensión estándar recomendada de 12V DC |
Protección de energía | Soporte de protección contra polaridad inversa |
Datos ambientales | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C~ +70ºC. |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40°C~ +70ºC. |
Humedad (funcionamiento y almacenamiento) | <95% HR |
General | |
Certificaciones | Certificado de calibración CE/FCC/RoHS |
Dimensión | 44×43×60 (mm) (sin lente) |
Peso | 112g (sin lente) |