4 IR de la hoja de imagen térmica de infrarrojos Obturador

Personalización: Disponible
Tecnología: Infrarrojo
Certificación: RoHS, ISO9001: 2000

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
01-002-213
resistencia
16ω±10%
tensión de funcionamiento
3,3v dc
potencia nominal
0,68w máx
tamaño de apertura
13,5 x 15,5 mm
pala
4 pzs, pet, revestimiento de carbono
modo de acción
tipo de división
capecterística
estructura compacta, tamaño pequeño
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
(26x26x4.2) mm
Marca Comercial
ccht
Origen
Sichuan
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
20000pcs/mes

Descripción de Producto

4 Blade IR Infra-Red Thermal Imaging Camera Shutter4 Blade IR Infra-Red Thermal Imaging Camera ShutterParámetro técnico de obturador de imágenes térmicas
NO. Modelo No. Dimensiones
(Mm)
La apertura/.
El tamaño de la hoja
(Mm)
Blade La resistencia La conducción
La tensión
La vida
(CS) Mín.
Q'ty
(Pc)
La acción
Mode
Material   Superficie
El tratamiento
1 01-002-001 42.26x20x15.2 14x16 1 Tipo de giro El aluminio Tratamiento de oxidación Andic 25Ω±20% DC 2.5V 100.000
2 01-002-008 21,6x13.3x13.9 Φ8 1 Tipo de giro El aluminio Tratamiento de oxidación Andic 25Ω±10% DC 3.3V 1.000.000
3 01-002-037 27,6x29.35x11.6 14x16 1 Tipo de giro El aluminio Tratamiento de oxidación Andic / DC 3.3V 100.000
4 01-002-041 10,8x4.3x5..25 5.6X4.4 1 Tipo de giro LCP Mate 35Ω±10% DC 3.3V 200.000
5 01-002-043 11x6.85x5.2 6.4X5.18 1 Tipo de giro LCP Mate 15Ω±10% DC 3.3V 1.000.000
6 01-002-044 10x5x5.4 5.6X4.4 1 Tipo de giro LCP Mate 35Ω±10% DC 3.3V 200.000
7 01-002-045 9.5X4.5x5.5 5x6.57 1 Tipo de giro El aluminio Tratamiento de oxidación Andic 15Ω±10% DC 3.3V 500.000
8 01-002-062 34.85x14x6.65 7x8. 1 Tipo cajón El aluminio Tratamiento de oxidación Andic 20Ω±10% DC 3.3V 1.000.000
9 01-002-082 40,5x22x4.7 12x14 1 Tipo cajón PET Revestido de carbono / DC 3.3V 1.000.000
10 01-002-083 32,5x24.5x13.7 8x8. 1 Tipo cajón El aluminio Tratamiento de oxidación Andic / DC 4.0V 100.000
11 01-002-084 45x23x8. 14.4x12.9 1 Tipo cajón El aluminio Tratamiento de oxidación Andic 13Ω±10% DC 3.3V 1.000.000
12 01-002-085 13.65x5x3.85 Φ3 1 Tipo cajón El aluminio Tratamiento de oxidación Andic 10Ω±11% 4,2 V DC 25.000
13 01-002-086 19.2x19.2x6.35 Φ6.4 1 Tipo cajón El aluminio Tratamiento de oxidación Andic 12Ω±10% DC 4.0V 500.000
14 01-002-087 28,4x28x 14.1 Φ12.6 1 Tipo cajón El aluminio Tratamiento de oxidación Andic 20Ω±10% DC 3.3V 1.000.000
15 01-002-114 34,5x35x8.2 13.5x15.5 2 Tipo split PET Revestido de carbono 35Ω±10% DC 3.3V 200.000
16 01-002-115 38,2x36x7.1 15,8x18 2 Tipo split PET Revestido de carbono 15Ω±10% DC 3.3V 500.000
17 01-002-116 21x21x4.65 7,5X9 2 Tipo split PET Revestido de carbono 15Ω±10% DC 4.0V 500.000
18 01-002-118 50x50x6.8 20.5x21.5 2 Tipo split PET Revestido de carbono 15Ω±10% DC 4.0V 500.000
19 01-002-119 36x18.65x13.7 Φ11 2 Tipo split PET Revestido de carbono 90Ω±10% DC 3.3V 300.000
20 01-002-120 38,2x36x7.1 15,8x18 2 Tipo split PET Revestido de carbono 19Ω. 5,0 V DC 500.000
21 01-002-122 Φ38 12x12 2 Tipo split PET Revestido de carbono 10Ω±10% DC 3.3V 500.000
22 01-002-123 / Φ7.2 2 Tipo split PET Revestido de carbono 8Ω±10% DC 3.3V 500.000
23 01-002-127 31.84x24x4 13x11.5 2 Tipo split PET Revestido de carbono 11Ω±10% DC 3.3V 1.000.000
24 01-002-128 40x30x3.3 16,5x14,5 2 Tipo split PET Revestido de carbono 17Ω±10% 5,0 V DC 1.000.000
25 01-002-130 36x18.65x13.7 Φ11 2 Tipo split PET Revestido de carbono 90Ω±10% 4,5 V DC 300.000
26 01-002-211 Φ55 Φ28 4 Tipo split PET Revestido de carbono 6.5Ω/8Ω±10% DC 2.5V 500.000
27 01-002-213 26x26x4.2 15,5x13,5 4 Tipo split PET Revestido de carbono 16Ω±10% DC 3.3V 500.000
28 01-002-215 26x26x4.2 15,5x13,5 4 Tipo split PET Revestido de carbono 16Ω±10% DC 3.3V 500.000
29 01-002-216 21x21x3.45 11.1x10.1 4 Tipo split PET Revestido de carbono 16Ω±10% DC 3.3V 500.000
30 01-002-217 42x42x5 24x21 4 Tipo split PET Revestido de carbono ≥10Ω. DC 3.3V 500.000
31 01-002-219 26x26x4.2 15,5x13,5 4 Tipo split PET Revestido de carbono 16Ω±10% DC 3.3V 500.000
32 01-002-222 38.72x36x6.2 20.77x18.18 4 Tipo split PET Revestido de carbono ≥10Ω. DC 4.0V 500.000
33 01-002-261 21x21x6.85 11.1x10.1 6 Tipo split PET Revestido de carbono 16Ω±10% DC 3.3V 500.000

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.