- Visión General
 - Descripción del producto
 - Fotos detalladas
 
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SYW-VH30
                                 nombre del producto
                                     analizador de hematología veterinaria
                                 interfaz
                                     4 puertos usb, 1 puertos de red
                                 rendimiento
                                     60 muestras/hora
                                 especies
                                     19
                                 potencia
                                     ac 100-240v, 50/60+1hz
                                 Paquete de Transporte
                                     caja de cartón
                                 Marca Comercial
                                     sunnymed
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     200 set/mes
                                 Descripción de Producto
SYW-VH30 Precio barato Pet Contador de células sanguíneas Hospital clínico Vet Analizador de máquina de Hematología
        
|                                   Parámetros                  |                                                  22 parámetros (incluidos WBC, Neu#, lym#, Gran#,Neu%, lym%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH,MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV,                   PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC), 3 HISTOGRAMAS  |               
|                                   Rendimiento                  |                                                  60 muestras por hora                  |               
|                                   Calibración                  |                                                  Calibración manual y automática                  |               
|                                   Control de calidad                  |                                                  Gráfico QCU de 3 niveles, gráfico XB                  |               
|                                   Especies                  |                                                  Gato, perro, conejo, oveja, cabra, Ganado, caballo, rata,                   Ratón, llama, ciervo, ciervo, ciervo, mono, Tigre, Delfín, cerdo, camellos, Ferret.  |               
|                                   Interfaz                  |                                                  4 puertos USB, 1 puertos LAN                  |               
|                                   Admite adaptador WIFI                  |                                                  HL7 protocolo, soporte LIS bidireccional                  |               
|                                   Almacenamiento                  |                                                  600.000 resultados de muestra con histogramas                  |               
|                                   Potencia                  |                                                  AC 100-240V, 50/60+1Hz                  |               









