- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
- Venta caliente
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     Eagle70CC
                                 Clasificación IP
                                     IP67
                                 Personalizado
                                     Personalizado
                                 servicio posventa
                                     24h
                                 garantía
                                     1-2 años
                                 opción
                                     dc12v adaptador de alimentación
                                 tipo de batería
                                     2pcs 18650 batería de litio
                                 tiempo de funcionamiento
                                     6h
                                 elemento
                                     águila 70cc
                                 tipo
                                     fpa no refrigerado
                                 Especificación
                                     según el cdv diferente
                                 Marca Comercial
                                     ulirvisión
                                 Origen
                                     China
                                 Capacidad de Producción
                                     5000 piezas/años
                                 Descripción de Producto
     Eagle70CC es la vista de armas térmicas de alta resolución que se utiliza ampliamente para la aplicación de la ley. Con tecnología sin cierre, puede detectar continuamente el calor de cualquier blanco contra fondo más fresco durante el día o la noche, especialmente en condiciones severas como oscuridad total, neblina, polvo, aguanieve, bosque, hierba, etc.      
          
   | Elemento | Águila 70cc | ||
| Datos del detector | |||
| Tipo | FPA no refrigerado | ||
| Material | ASI | ||
| Resolución de ir | 640×480 | ||
| Paso de píxeles | 17μm | ||
| Rango espectral | 8~14μm | ||
| NETD/sensibilidad | ≤60mK | ||
| Datos de lente | |||
| CDV/distancia focal | 17,6°×13,2°/35mm | 12,4°×9,3°/50mm | 8,3°×6,5°/75mm | 
| Alcance de enfoque | 3m~∞ | 5m~∞ | 8m~∞ | 
| Distancia de reconocimiento (vehículo) | 950m | 1200m | 1600m | 
| Distancia de reconocimiento (humano) | 320m | 420m | 600m | 
| F | F 1,0 | ||
| Alivio de ojos | 48mm | ||
| Dioptrías | -6~+4 | ||
| Rendimiento de imagen | |||
| Pantalla | OLED DE 800×600 | ||
| Mejora de la imagen | Algoritmo de mejora de imagen IVE | ||
| Frecuencia | 50Hz | ||
| Zoom | 2X, 4X | ||
| Modo de polaridad/LUT | Negro caliente/Blanco caliente | ||
| Color de retícula | Blanco/Negro | ||
| Tipo de retícula | 6 tipos de retícula | ||
| Hora de inicio | 4s | ||
| Contraste/brillo | Manual | ||
| Interfaces | |||
| USB | Sí | ||
| Picatinny rail | MIL-STD 1913 | ||
| Salida de vídeo | PAL | ||
| Tarjeta de almacenamiento | 32G | ||
| Sistema de alimentación | |||
| Tipo de batería | 2pcs 18650 batería de litio | ||
| Tiempo de funcionamiento | ≥6h | ||
| Parámetros de entorno | |||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC. | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC. | ||
| Encapsulación | IP67 | ||
| Vibración | MIL-STD-810F | ||
| Shock | MIL-STD-810F | ||
| Datos físicos | |||
| Tamaño (sin ocular) | 187mm×87mm×77mm | 213mm×87mm×77mm | 252mm×99mm×87,5mm | 
| Peso (con batería) | <900g<> | <1kg<> | <1,2kg<> | 
| Embalaje | |||
| Estándar | Thermal imaging Sight, 4pcs baterías, cargador, interfaz de liberación rápida Picatinny, cable de salida compuesto, tarjeta de garantía, manual de usuario, certificado, Caja de transporte | ||
| Opción | DC12V adaptador de alimentación | ||

 
   





 
   